তরল নাইট্রোজেন সংগ্রহস্থল ট্যাংক মূল্য
একটি বার্তা রেখে যান
বায়োলজিস্টিক তরল নাইট্রোজেন পাত্রে স্ট্যাটিক স্টোরেজ সিরিজ অফার করে যা ক্ষুদ্র ক্ষমতার দক্ষ দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়। বৃহৎ সংখ্যক জৈবিক নমুনার দীর্ঘমেয়াদী স্থির সংরক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত। মাল্টি- insuls সঙ্গে সুরক্ষিত উচ্চ শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ, গঠিত, আনুষাঙ্গিক উপলব্ধ। আরও তথ্যের জন্য, মেইলটোতে ইমেইল করুন : order@biologixgroup.com ।
1. উচ্চ শক্তি হালকা অ্যালুমিনিয়াম খাদ
2. নিম্ন বাষ্পীভবন
3. অভিযোজন জন্য সংখ্যাসূচক canisters
4. স্ট্র্যাড জন্য বড় ক্ষমতা
5. ক্যান পাওয়া যায়
6. Lockable- ঢাকনা সুইচ ঐচ্ছিক
7. তরল স্তরের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ঐচ্ছিক
8. বহন কার্ট ঐচ্ছিক
9. তরল নাট্রেজ পাম্প ঐচ্ছিক
10. সিই প্রত্যয়িত
11. ভ্যাকুয়াম ওয়ারেন্টি: 5 বছর
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
ক্যানিস্টার | দৈর্ঘ্য: 120 মিমি, ব্যাসার্ধ: 38 মিমি (50 নেক ব্যাস) | দৈর্ঘ্য: 276 মিমি, ব্যাসার্ধ: 38 মিমি (50 নেক ব্যাস) | ||||||||
ক্রায়োজেনিক কাহিনী | কুকুর / টিন | ক্রায়োজেনিক বালি / ক্যান | ক্রায়োজেনিক বায়ু / ক্যানিটার | ক্রায়োজেনিক বালি / কনটেইনার | কুকুর / টিন | ক্রায়োজেনিক বালি / ক্যান | ক্রায়োজেনিক বায়ু / ক্যানিটার | ক্রায়োজেনিক বালি / কনটেইনার | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
ক্যানিস্টার | দৈর্ঘ্য: 120 মিমি, ব্যাসার্ধ: 63 মিমি (80 নেক ব্যাস) | দৈর্ঘ্য: 276 মিমি, ব্যাসার্ধ: 63 মিমি (80 নেক dianeter) | ||||||||
ক্রায়োজেনিক কাহিনী | কুকুর / টিন | ক্রায়োজেনিক বালি / ক্যান | ক্রায়োজেনিক বায়ু / ক্যানিটার | ক্রায়োজেনিক বালি / কনটেইনার | কুকুর / টিন | ক্রায়োজেনিক বালি / ক্যান | ক্রায়োজেনিক বায়ু / ক্যানিটার | ক্রায়োজেনিক বালি / কনটেইনার | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
ক্যানিস্টার | দৈর্ঘ্য: 120 মিমি, ব্যাসার্ধ: 97 মিমি (125 নেক ব্যাস) | দৈর্ঘ্য: 276 মিমি, ব্যাসার্ধ: 97 মিমি (125 নেক ব্যাস) | ||||||||
ক্রায়োজেনিক কাহিনী | কুকুর / টিন | ক্রায়োজেনিক বালি / ক্যান | ক্রায়োজেনিক বায়ু / ক্যানিটার | ক্রায়োজেনিক বালি / কনটেইনার | কুকুর / টিন | ক্রায়োজেনিক বালি / ক্যান | ক্রায়োজেনিক বায়ু / ক্যানিটার | ক্রায়োজেনিক বালি / কনটেইনার | ||
1.5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
বিড়াল # | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
ইউনিট প্যারামিটার | ||||||
জ্যামিতিক ক্ষমতা (এল) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
নেকলেস ব্যাস (মিমি) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
স্ট্যাটিক বাষ্পীভবন হার হার (এল / দিন) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
স্ট্যাটিক অধিষ্ঠিত সময় (দিন) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
ধারণ ক্ষমতা | ||||||
ক্যানিটার বাইরের ব্যাস ((মিমি) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
ক্যানিটার উচ্চতা (মিমি) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
ক্যান্টারের সংখ্যা (ইএ) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | - | - | - | 792 | 2244 |
ধারণক্ষমতা | ||||||
(একক স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | - | - | - | 1788 | 5022 |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | - | - | 1284 | - | - |
ধারণক্ষমতা | ||||||
(ডবল স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | - | - | 2832 | - | - |
পাত্রে | ||||||
উচ্চতা (মিমি) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
খালি ওজন (কেজি) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
অপটিক্যাল আনুষাঙ্গিক | ||||||
Lockable ঢাকনা | √ | - | √ | √ | √ | |
প্রতিরক্ষামূলক অধিষ্ঠিত ব্যাগ | - | √ | - | - | - | |
বুদ্ধিমান মনিটর | √ | √ | √ | √ | √ | |
কার্টিং বহন | - | - | - | - | - | |
বিড়াল # | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
ইউনিট প্যারামিটার | ||||||
জ্যামিতিক ক্ষমতা (এল) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
নেকলেস ব্যাস (মিমি) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
স্ট্যাটিক বাষ্পীভবন হার হার (এল / দিন) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
স্ট্যাটিক অধিষ্ঠিত সময় (দিন) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
ধারণ ক্ষমতা | ||||||
ক্যানিটার বাইরের ব্যাস ((মিমি) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
ক্যানিটার উচ্চতা (মিমি) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
ক্যান্টারের সংখ্যা (ইএ) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
ধারণক্ষমতা | ||||||
(একক স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
ধারণক্ষমতা | ||||||
(ডবল স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
পাত্রে | ||||||
উচ্চতা (মিমি) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
খালি ওজন (কেজি) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
অপটিক্যাল আনুষাঙ্গিক | ||||||
Lockable ঢাকনা | √ | √ | √ | √ | √ | |
প্রতিরক্ষামূলক অধিষ্ঠিত ব্যাগ | √ | √ | √ | √ | √ | |
বুদ্ধিমান মনিটর | √ | √ | √ | √ | √ | |
কার্টিং বহন | - | √ | √ | √ | √ | |
বিড়াল # | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
ইউনিট প্যারামিটার | |||||||
জ্যামিতিক ক্ষমতা (এল) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
নেকলেস ব্যাস (মিমি) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
স্ট্যাটিক বাষ্পীভবন হার হার (এল / দিন) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
স্ট্যাটিক অধিষ্ঠিত সময় (দিন) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
ধারণ ক্ষমতা | |||||||
ক্যানিটার বাইরের ব্যাস ((মিমি) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
ক্যানিটার উচ্চতা (মিমি) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
ক্যান্টারের সংখ্যা (ইএ) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
ধারণক্ষমতা | |||||||
(একক স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
ধারণক্ষমতা | |||||||
(ডবল স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
পাত্রে | |||||||
উচ্চতা (মিমি) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
খালি ওজন (কেজি) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
অপটিক্যাল আনুষাঙ্গিক | |||||||
Lockable ঢাকনা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
প্রতিরক্ষামূলক অধিষ্ঠিত ব্যাগ | √ | - | - | √ | - | - | |
বুদ্ধিমান মনিটর | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
কার্টিং বহন | - | - | - | - | - | - | |
বিড়াল # | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
ইউনিট প্যারামিটার | ||||||
জ্যামিতিক ক্ষমতা (এল) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
নেকলেস ব্যাস (মিমি) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
স্ট্যাটিক বাষ্পীভবন হার হার (এল / দিন) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
স্ট্যাটিক অধিষ্ঠিত সময় (দিন) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
ধারণ ক্ষমতা | ||||||
ক্যানিটার বাইরের ব্যাস ((মিমি) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
ক্যানিটার উচ্চতা (মিমি) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
ক্যান্টারের সংখ্যা (ইএ) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
ধারণক্ষমতা | ||||||
(একক স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
স্ট্র হোল্ডিং | 0.5 মিমি (ইএ) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
ধারণক্ষমতা | ||||||
(ডবল স্তর) | 0.25 মিলি (ইএ) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
পাত্রে | ||||||
উচ্চতা (মিমি) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
খালি ওজন (কেজি) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
অপটিক্যাল আনুষাঙ্গিক | ||||||
Lockable ঢাকনা | √ | √ | √ | √ | √ | |
প্রতিরক্ষামূলক অধিষ্ঠিত ব্যাগ | √ | √ | √ | √ | √ | |
বুদ্ধিমান মনিটর | √ | √ | √ | √ | √ | |
কার্টিং বহন | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, বৃহত্তম বিশ্বাসযোগ্য নির্মাতা এবং বিভিন্ন উচ্চ মানের, কম দাম বৈজ্ঞানিক এবং জৈবিক সরবরাহ সরবরাহকারী, এক এখন তার পেশাদার কারখানা থেকে গুণ তরল নাইট্রোজেন সংগ্রহস্থল পাত্রে এনেছে। আমাদের পণ্য, যেমন তরল নাইট্রোজেন সংগ্রহস্থল পাত্রে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের অধীনে তৈরি করা হয়। আপনি কিনতে আশ্বস্ত বিশ্রাম করতে পারেন।

