ফ্রিজ বীজ ট্যাংক প্রস্তুতকারক
একটি বার্তা রেখে যান
Biologix তরল নাইট্রোজেন পাত্রে বায়ু পরিবহন সিরিজ উপলব্ধ করা হয় যা -190 ℃ নিচে বাষ্প ফেজ নমুনা চালানের জন্য উপলব্ধ, এবং পরিবহন সময় কোন তরল নাইট্রোজেন লিক, বিশেষ করে বায়ু shipper মধ্যে উপলব্ধ। তরল নাইট্রোজেন adsorbent হবে। পরীক্ষাগার স্টোরেজ বা স্বল্প পরিবহন ব্যবহৃত। আরো তথ্যের জন্য, mailto: order@biologixgroup.com এ ইমেল করুন।
1. বাষ্প পর্যায়ে কম তাপমাত্রা সংরক্ষণ
2. তরল নাইট্রোজেন দ্রুত পূরণ করুন
3. টেকসই অ্যালুমিনিয়াম খাদ
4. লকযোগ্য-ঢাকনা
5. কোন তরল নাইট্রোজেন লিক
6. Straws বা ক্রিজনীয় vials জন্য উপলব্ধ
7. সিই সার্টিফাইড
8. ভ্যাকুয়াম পাটা: 5 বছর
বিড়াল # | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
ইউনিট পরামিতি | |||||||||||
জ্যামিতিক ক্ষমতা (এল) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
ঘাড় ব্যাস (মিমি) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
স্ট্যাটিক বাষ্পীভবন হার হার (এল / দিন) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
স্ট্যাটিক হোল্ডিং সময় (দিন) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
ধারণ ক্ষমতা | |||||||||||
ক্যানিস্টার | ক্যানটার বাইরের ব্যাস (মিমি) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
ক্যান্টার উচ্চতা (মিমি) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
ক্যানোস্টার (ই) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
স্ট্রো হোল্ডিং ক্ষমতা (একক স্তর) | 0.5ml (EA) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0.25ml (EA) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
র্যাকস এবং শিয়াল বক্স | র্যাকস (ইএ) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
বক্স আকার (ই) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
র্যাকস (স্তর) প্রতি স্তর | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
ভিয়াল (ই) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25ml | র্যাকস (ইএ) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
র্যাক্স স্তর (ই) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
বাক্স প্রতি বাক্স (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
রক্তের ব্যাগ (ই) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50ml | র্যাকস (ইএ) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
র্যাক্স স্তর (ই) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
বাক্স প্রতি বাক্স (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
রক্তের ব্যাগ (ই) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
পাত্রে | |||||||||||
উচ্চতা (মিমি) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
বাইরের ব্যাস (মিমি) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
খালি ওজন (কেজি) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | |||||||||||
লকযোগ্য ঢাকনা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
প্রতিরক্ষামূলক হোল্ডিং ব্যাগ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
বুদ্ধিমান মনিটর | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BIOLOGIX, একাধিক বিশ্বাসযোগ্য নির্মাতাদের এবং বিভিন্ন উচ্চমানের, কম মূল্যের বৈজ্ঞানিক এবং জৈবিক সরবরাহ সরবরাহকারীর মধ্যে একটি, এখন এটি আপনার পেশাদারী কারখানার মানের মানের এয়ার তরল নাইট্রোজেন ধারক এনেছে। আমাদের পণ্য, যেমন বায়ু তরল নাইট্রোজেন ধারক কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের অধীনে তৈরি করা হয়। আপনি কিনতে আশ্বস্ত বিশ্রাম করতে পারেন।







