Biologix Cryogenic Vials 60 শতাংশ ছাড়! সীমিত সংখ্যক
Sep 26, 2022
একটি বার্তা রেখে যান
পণ্য আপগ্রেডের কারণে, কিছু আইটেম নম্বর এখন 60 শতাংশ ছাড় সহ সাফ করা হচ্ছে।
যেকোনো অনুরোধ, অবাধে আমাদের ইমেলে বার্তা পাঠান: Inquiry@BiologixGroup.com



| CAT# | বর্ণনা | প্রতি ক্ষেত্রে পিসিএস |
| 88-005X | 0.5 মিলি শিশি, ক্যাপের রঙ নির্ভর করে, বারকোড নেই, পিপি নেই, ও-রিং নেই, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-010X | 1।{1}}মিলি শিশি, ক্যাপের রঙ নির্ভর করে, বারকোড নেই, পিপি নেই, ও-রিং নেই, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-015X | 1.5ml শিশি, ক্যাপের রঙ নির্ভর করে, বারকোড নেই, পিপি নেই, ও-রিং নেই, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-020X | CryoKING 2ml ক্রায়োজেনিক শিশি, বাহ্যিক থ্রেড, বারকোড নেই, স্ব-স্ট্যান্ডিং, পিপি; autoclavable;6 রঙিন ক্যাপ উপলব্ধ; গামা বিকিরণ জীবাণুমুক্ত, DNase এবং RNase মুক্ত, এন্ডোটক্সিন মুক্ত, বিদেশী DNA মুক্ত, 25 সেট/ব্যাগ, 40 ব্যাগ/কেস (1000 সেট/কেস) | 1000 |
| 88-021X | CryoKING 2ml ক্রায়োজেনিক শিশি, অভ্যন্তরীণ থ্রেড, বারকোড নেই, স্ব-স্ট্যান্ডিং, পিপি; autoclavable;6 রঙিন ক্যাপ উপলব্ধ; গামা বিকিরণ জীবাণুমুক্ত, DNase এবং RNase মুক্ত, এন্ডোটক্সিন মুক্ত, বিদেশী DNA মুক্ত, 25 সেট/ব্যাগ, 40 ব্যাগ/কেস (1000 সেট/কেস) | 1000 |
| 88-050X | CryoKING 5ml ক্রায়োজেনিক শিশি, বাহ্যিক থ্রেড, বারকোড নেই, স্ব-স্ট্যান্ডিং, পিপি; autoclavable;6 রঙিন ক্যাপ উপলব্ধ; গামা বিকিরণ জীবাণুমুক্ত, DNase এবং RNase মুক্ত, এন্ডোটক্সিন মুক্ত, বিদেশী DNA মুক্ত, 25 সেট/ব্যাগ, 40 ব্যাগ/কেস (1000 সেট/কেস) | 1000 |
| 88-320X | CryoKING 2।{1}} মিলি শিশি, ক্যাপের রঙ নির্ভর করে, বাহ্যিক , বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3200S | 2.0 মিলি শিশি, সাদা ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3201S | 2.0 মিলি শিশি, লাল ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3202S | 2.0 মিলি শিশি, সবুজ ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3203S | 2.0 মিলি শিশি, নীল, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3204S | 2.0 মিলি শিশি, হলুদ, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3205S | 2.0 মিলি শিশি, বেগুনি, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-320এক্সএস | CryoKING 2. | 1000 |
| 88-3200 | 2.0 মিলি শিশি, সাদা ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3201 | 2.0 মিলি শিশি, লাল ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3202 | 2.0 মিলি শিশি, সবুজ ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3203 | 2.0 মিলি শিশি, নীল, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3204 | 2.0 মিলি শিশি, হলুদ, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3205 | 2.0 মিলি শিশি, বেগুনি, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-321X | ক্রায়োকিং 2।{1}} মিলি শিশি, ক্যাপের রঙ নির্ভর করে, অভ্যন্তরীণ , বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং সহ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3210 | 2.0 মিলি শিশি, সাদা ক্যাপ, অভ্যন্তরীণ, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং সহ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3211 | 2.0 মিলি শিশি, লাল ক্যাপ, অভ্যন্তরীণ, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং সহ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3212 | 2.0 মিলি শিশি, সবুজ ক্যাপ, অভ্যন্তরীণ, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং সহ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3213 | 2.0 মিলি শিশি, নীল ক্যাপ, অভ্যন্তরীণ, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং সহ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3214 | 2.0 মিলি শিশি, হলুদ ক্যাপ, অভ্যন্তরীণ, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং সহ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3215 | 2.0 মিলি শিশি, বেগুনি ক্যাপ, অভ্যন্তরীণ, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং সহ, 25 পিস/ব্যাগ, 20 ব্যাগ/প্যাক, 2 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-350X | CryoKING 5।{1}} মিলি শিশি, ক্যাপের রঙ নির্ভর করে, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3500 | 5.0 মিলি শিশি, সাদা ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3501 | 5.0 মিলি শিশি, লাল ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3502 | 5.0 মিলি শিশি, সবুজ ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3503 | 5.0 মিলি শিশি, নীল ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3504 | 5.0 মিলি শিশি, হলুদ ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3505 | 5.0 মিলি শিশি, বেগুনি ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-350এক্সএস | CryoKING 5.0 মিলি শিশি, একাধিক থ্রেড, ক্যাপের রঙ নির্ভর করে, বাহ্যিক, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3500S | 5.0 মিলি শিশি, সাদা ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3501S | 5.0 মিলি শিশি, লাল ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3502S | 5.0 মিলি শিশি, সবুজ ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3503S | 5.0 মিলি শিশি, নীল ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3504S | 5.0 মিলি শিশি, হলুদ ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 88-3505S | 5.0 মিলি শিশি, বেগুনি ক্যাপ, এক্সটার্নাল, বারকোড নেই, পিপি, ও-রিং ফ্রি ক্যাপ, 25 পিস/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 1000 |
| 81-7055 | বায়োলজিক্স ব্র্যান্ড, 0.5 মিলি ক্রায়োজেনিক শিশি, ও-রিং ক্যাপ সহ, স্ব-স্থায়ী, পলিপ্রোপিলিন, বাদামী রঙ। 121 ডিগ্রী পর্যন্ত অটোক্লেভেবল এবং -86 ডিগ্রীতে ফ্রিজেবল, স্টেরাইল, ডিএনএজ এবং আরএনএজ ফ্রি, 50 টিউব/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 2000 |
| 81-7056 | বায়োলজিক্স ব্র্যান্ড, 0.5 মিলি ক্রায়োজেনিক শিশি সহ ও-রিং ক্যাপ, স্ব-স্থায়িত্ব, পলিপ্রোপিলিন, পরিষ্কার, 121 ডিগ্রী পর্যন্ত অটোক্ল্যাভেবল এবং -86 ডিগ্রী পর্যন্ত ফ্রিজেবল, জীবাণুমুক্ত, DNase এবং RNase মুক্ত, 50 টিউব/ ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 2000 |
| 81-7154 | পরিষ্কার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত, নো-প্রিন্টিং RNase এবং DNase ফ্রি, এন্ডোটক্সিন ফ্রি, 500 টিউব/প্যাক, 4 প্যাক/কেস সহ 1.5ml স্ব-স্থায়ী শিশি একত্রিত | 2000 |
| 81-7204 | 2।{1}}ml স্ব-স্থায়ী শিশিগুলি পরিষ্কার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত, নো-প্রিন্টিং RNase এবং DNase ফ্রি, এন্ডোটক্সিন ফ্রি, 500 টিউব/প্যাক, 4 প্যাক/কেস সহ একত্রিত | 2000 |
| 81-7205 | ক্রায়োজেনিক শিশি, 2৷{1}}মিলি, স্ব-স্থির, বাদামী এবং অ-স্বচ্ছ, পিপি, -86 ডিগ্রী থেকে 121 ডিগ্রী পর্যন্ত কাজের তাপমাত্রা ; জীবাণুমুক্ত, DNase&Rnase-মুক্ত, 50/ব্যাগ, 10 ব্যাগ/প্যাক, 4 প্যাক/কেস | 2000 |
| 88-720X | CryoKING 2ml ক্রায়োজেনিক শিশি, বাহ্যিক থ্রেড, সাইড বারকোড সহ, স্ব-স্ট্যান্ডিং, পিপি; autoclavable;6 রঙিন ক্যাপ উপলব্ধ; গামা বিকিরণ জীবাণুমুক্ত, DNase এবং RNase মুক্ত, এন্ডোটক্সিন মুক্ত, বিদেশী DNA মুক্ত, 25 সেট/ব্যাগ, 40 ব্যাগ/কেস (1000 সেট/কেস) | 1000 |
| 88-721X | CryoKING 2ml cryogenic vials, অভ্যন্তরীণ থ্রেড, সাইড বারকোড সহ, স্ব-স্ট্যান্ডিং, পিপি; autoclavable;6 রঙিন ক্যাপ উপলব্ধ; গামা বিকিরণ জীবাণুমুক্ত, DNase এবং RNase মুক্ত, এন্ডোটক্সিন মুক্ত, বিদেশী DNA মুক্ত, 25 সেট/ব্যাগ, 40 ব্যাগ/কেস (1000 সেট/কেস) | 1000 |
| 88-750X | CryoKING 5ml ক্রায়োজেনিক শিশি, বাহ্যিক থ্রেড, সাইড বারকোড সহ, স্ব-স্ট্যান্ডিং, পিপি; autoclavable;6 রঙিন ক্যাপ উপলব্ধ; গামা বিকিরণ জীবাণুমুক্ত, DNase এবং RNase মুক্ত, এন্ডোটক্সিন মুক্ত, বিদেশী DNA মুক্ত, 25 সেট/ব্যাগ, 40 ব্যাগ/কেস (1000 সেট/কেস) | 1000 |







